收費標準
一、授信業務手續費收入計收標準
112-06-07修訂
服務項目 | 收費標準 | 備註 |
個人戶新貸、續約、展期案件核貸額度500萬(含)以下 | 每筆1,000元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
個人戶新貸、續約、展期案件核貸額度500萬以上 | 每筆1,500元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
個人戶新貸、續約、展期案件核貸額度1,000萬(不含)以上 | 每筆2,000元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
個人戶及企業戶變更授信條件 | 每筆2,000元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
個人戶及企業戶分批循環動用案件 | 每次動用200元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
企業戶新貸、續約、展期案件 | 依核貸額度0.3%計收,每筆最高不逾50,000元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
聯徵查詢費 | 每人100元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
票信查詢費 | 每人100元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
土地謄本 | 每張20元 | 僅代收地政事務所工本費。(依其收費標準調整) |
補發清償證明補發塗銷同意書 | 每張200元 | |
申請餘額證明 | 每份100元 |
備註:各項手續費計收標準依公告收費
二、辦理公務機關查詢及解繳扣押款收費標準
更新日期:2013-01-07
公告自102年1月1日起,辦理公務機關查詢及解繳扣押款收費標準
單位:新臺幣元
資 料 項 目 | 收 費 標 準 |
電腦列印資料 | 每一客戶100元 |
紙本資料(例如各式單據、傳票、帳冊…等) | 每一客戶250元(最低收費標準)單一案件最高以4人計收費用 |
解繳客戶扣押款等財產 | 每一客戶250元 |
批次查詢(有備磁片) | 999戶以內,每批次300元1000戶至4999戶,每批次800元5000戶至9999戶,每批次1200元10000戶以上,每批次1700元 |
批次查詢(未備磁片) | 每一客戶10元 |
批次查詢(需資訊人員程式設計) | 依個案酌予加收費用,費用由財團法人全國農漁會及金融資訊中心決定金額 |
解繳客戶扣押款等財產 | 每一客戶250元(解繳案款為0免收費用) |
查詢(透過金融帳戶開戶查詢系統) | 每一客戶100元(查無資料免收費) |
三、新臺幣存匯業務各項服務手續費標準
更新日期:2018-03-14
本表自98年8月17日實施
服務項目 | 收費標準 | 備註 |
印鑑掛失/更換 | 每件100元 | |
存摺/存單掛失補發 | 每件100元 | |
金融卡掛失補發 | 每件100元 | |
密碼重設費用 | 每件50元 | |
存摺工本費 | 開戶未滿三個月結清銷戶每ㄧ帳戶100元以上。 | |
申請存款餘額證明 | 每件100元;申請一份以上,每份加收10元。 | |
匯款手續費 | 現金匯款每筆在新臺幣貳佰萬以下者,收取手續費60元,超過貳佰萬者,每增加壹佰萬(未滿壹佰萬者以壹佰萬元計算)加收20元。 | |
轉帳匯款每筆在新臺幣貳佰萬以下者,收取手續費30元,超過貳佰萬者,每增加壹佰萬(未滿壹佰萬者以壹佰萬元計算)加收10元。 | ||
領用空白支票 | 每張5元。支存三個月平均存款餘額達3萬元以上(或其活期性存款平均存款餘額達5萬元以上)者,得免收。 | 107年3月14日公告107年4月14日實施 |
每張15元。存戶如有存款不足退票註記紀錄,或經常存款不足須以電話通知始存款者,基於作業成本較高,酌收工本費。 | ||
託收票據抽票 | 每張30元 | |
申請本會支票 | 每張30元 | 104年5月6日公告實施 |
票信查詢費 | 每人100元 | 108年2月21公告實施 |
申請支票掛失止付 | 以發票人名義申請,每張100元 | 金融業者辦掛失免收手續費 |
非發票人名義申請,每張200元 | ||
票據撤銷付款委託 | 每張100元 | |
拒往/結清後申請兌付票據 | 每件200元 | |
除權判決領取止付保留款 | 每張100元 | |
定存質權設定予第三人者及實行質權 | 每件100元 | |
查詢歷史交易明細 | 每張100元 | |
調閱交易憑證 | 影印傳票,每張250元 | 自102年1月1日修訂為250元 |
存款扣押解繳 | 每件250元(含郵資、支票工本費等費用) | |
會計師函證 | 每件100元(向會計師事務所收取)(帳戶近半年平均存款基數達十萬元者得免收) |
備註:各項服務手續費收費標準依公告標準收費