牌告利率
更新日期:2023-01-15
彰化市農會信用部 牌告利率
生效日期:112年1月15日
存款種類 | 固定利率 | 機動利率 | |
活期存款 | --- | 0.040 | |
活期儲蓄存 | --- | 0.050 | |
定期存款 | 一個月 | --- | 0.735 |
三個月 | --- | 0.805 | |
六個月 | --- | 0.905 | |
九個月 | --- | 1.055 | |
一年 | --- | 1.155 | |
二年 | --- | 1.155 | |
三年 | --- | 1.155 | |
定期儲 | 一年 | --- | 1.175 |
二年 | --- | 1.175 | |
三年 | --- | 1.175 | |
指數型房貸指標利率(月調) | --- | 1.465 | |
指數型房貸指標利率(季調) | --- | 1.465 | |
指標利率 | --- | 1.465 | |
一定比率 | --- | 1.500 | |
基準利率 | --- | 2.965 | |
多元指標利率 | --- | 1.435 |
備註:基準利率=指標利率+一定比率