牌告利率
更新日期:2022-04-15
彰化市農會信用部 牌告利率
生效日期:111年4月15日
存款種類 | 固定利率 | 機動利率 | |
活期存款 | --- | 0.020 | |
活期儲蓄存款 | --- | 0.030 | |
定期存款 | 一個月 | --- | 0.460 |
三個月 | --- | 0.530 | |
六個月 | --- | 0.630 | |
九個月 | --- | 0.730 | |
一年 | --- | 0.830 | |
二年 | --- | 0.830 | |
三年 | --- | 0.830 | |
定期儲 | 一年 | --- | 0.850 |
二年 | --- | 0.850 | |
三年 | --- | 0.850 | |
指數型房貸指標利率(月調) | --- | 1.090 | |
指數型房貸指標利率(季調) | --- | 1.090 | |
指標利率 | --- | 1.090 | |
一定比率 | --- | 1.500 | |
基準利率 | --- | 2.590 | |
多元指標利率 | --- | 1.060 |
備註:基準利率=指標利率+一定比率