牌告利率
更新日期:2024-04-12
彰化市農會信用部 牌告利率
生效日期:113年 4月 15日
存款種類 | 固定利率 | 機動利率 | |
活期存款 | --- | 0.040 | |
活期儲蓄存 | --- | 0.050 | |
定期存款 | 一個月 | --- | 0.980 |
三個月 | --- | 1.050 | |
六個月 | --- | 1.150 | |
九個月 | --- | 1.300 | |
一年 | --- | 1.400 | |
二年 | --- | 1.500 | |
三年 | --- | 1.600 | |
定期儲 | 一年 | --- | 1.420 |
二年 | --- | 1.520 | |
三年 | --- | 1.620 | |
指數型房貸指標利率(月調) | --- | 1.718 | |
指數型房貸指標利率(季調) | --- | 1.718 | |
指標利率 | --- | 1.718 | |
一定比率 | --- | 1.500 | |
基準利率 | --- | 3.218 | |
多元指標利率 | --- | 1.685 |
備註:基準利率=指標利率+一定比率