政策性專案貸款
更新日期:2024-03-27
種類 | 農家綜合貸款 |
資格 | 農會正會員、農職災保險戶、具青年從農創業貸款資格 |
用途 | 籌措家計、消費及教育等資金 |
額度 | 最高40萬 |
利率 | 1.915% |
種類 | 農機貸款 |
資格 | 農漁民、農機代耕或出租之農民 |
用途 | 購置全新農漁機械設備(農委會核定之機種) |
額度 | 最高2000萬(畜牧類最高3000萬) |
利率 | 1.165%~1.415% |
種類 | 農民經營及產銷班貸款 |
資格 | 18~65歲,農會正會員、農職災保險戶、農業產銷班或其班員(評鑑合格) |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高250萬(產銷班最高1200萬、農民及班員最高350萬) |
利率 | 1.915% |
種類 | 青壯年農民從農貸款 |
資格 | 18~45歲,農業學校畢業、農會正會員、農職災保險戶、產銷班班員、農場實習經驗、農業訓練滿80小時等。利率:1.415%,前5年免息(每人一生200萬額度) 逾45~55歲,農業學校畢業、農會正會員、農保戶、產銷班班員、農業訓練滿80小時等,且申貸前三年均有農業生產事實。利率:1.665% |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高1000萬,其中最高週轉金200萬 |
利率 | 免息~1.665% |
種類 | 農民經營及農企業產銷經營及研發創新貸款 |
資格 | (本貸款細則多,請洽經辦人員) |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高5000萬,其中週轉金最高1000萬 |
利率 | 1.915%~2.555% |
種類 | 輔導農糧業經營貸款 |
資格 | (本貸款細則多,請洽經辦人員) |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 依產業別區分最高3000萬 |
利率 | 1.415%~1.915% |
種類 | 提升畜禽產業經營貸款 |
資格 | (本貸款細則多,請洽經辦人員) |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高5000萬 |
利率 | 1.665~1.915% |
種類 | 擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款 |
資格 | (本貸款細則多,請洽經辦人員) |
用途 | 購買、交換耕地、繼承農業用地 |
額度 | 最高800萬 |
利率 | 1.915% |
註:申辦文件請洽經辦人員